宿泊施設の空調設備は全館空調(集中管理型)が主流ですが、最近では宿泊客の満足度を優先するために個別空調を導入・併用させる施設も増えています。
しかし、個別空調の導入だけでは「送風」が要因の機能面・体感面のデメリットを解決することができません。
詳しくは「最適なホテルの空調設備とは?空調方式の特徴や新方式を解説」へ
弊社の輻射式冷暖房「F-CON」は輻射熱を利用した無風で無音の快適な空間を実現することができます。
目次
ホテル全館
HOTEL GREAT MORNING

導入部 | ホテル全館(客室25室、ロビー) |
---|---|
建築構造 | RC造、9階建て |
導入部の床面積 | 1,230㎡ |
輻射パネル数 | プレミアムスイート(1室):3台 各室(24室):24台(各室1台) ロビー:2台 |
メディア掲載
弊社が運営する、全館F-CONを導入したHOTEL GREAT MORNINGは、睡眠やSDGs・省エネの観点で、専門メディアや業界誌からも好評いただいております。
禅 御所西邸

導入部 | ホテル全館 |
---|---|
建築構造 | 木造、2階建て |
導入部の床面積 | 99㎡ |
輻射パネル数 | 2台 |
ホテル客室
UZU HOUSE(ウズハウス)

導入部 | デラックスルーム |
---|---|
建築構造 | S造 |
導入部の床面積 | 76㎡ |
輻射パネル数 | 2台 |
関連事例 | カフェスペース |
里山の休日(京都・烟河)

導入部 | 客室 |
---|---|
建築構造 | RC造、3階建て |
導入部の床面積 | 各部屋25.3㎡ |
輻射パネル数 | 5台(各室1台) |
ディスカバー長岡

導入部 | 客室 |
---|---|
建築構造 | 木造 |
導入部の床面積 | 各室27㎡ |
輻射パネル数 | 4台(各室1台) |
KANUSUBA ZAMAMI

導入部 | 客室 |
---|---|
建築構造 | RC造 |
導入部の床面積 | – |
輻射パネル数 | 3台(各室1台) |
L’Orchidée Awajishima(ロキデアワジシマ)

導入部 | 客室 |
---|---|
建築構造 | 木造 |
導入部の床面積 | 各室 17.5㎡ |
輻射パネル数 | 2台(各室1台) |
関連事例 | L’Orchidée Awajishima レストラン |
HOTELNAHA CITY -kokusai street-

導入部 | 客室(デラックスツイン/スーペリアツイン) |
---|---|
建築構造 | 木造 |
導入部の床面積 | デラックスツイン36㎡/スーペリアツイン20㎡ |
輻射パネル数 | デラックスツイン2台/スーペリアツイン1台 |
無風の輻射式冷暖房システム「F-CON」

法人様向け「F-CON体感」説明会

弊社モデルルームにて、輻射式冷暖房「F-CON」がもたらす健康的で快適な空間を「体感」していただける機会をご用意しております。