パネルX パーテーション
リビングや階段下のパーテーションなど、間仕切りとしてのご利用に最適な輻射パネルです。
(色:マットシルバー/ブラウン)


仕様
| 列数 | 横幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ仕様 | 対応天井高 (mm) | 保有水量 (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| スリム | 810 | 150 | 2200 | 2100~2300 | 2.8 |
| 2400 | 2300~2500 | 3.1 | |||
| 2600 | 2500~2700 | 3.4 | |||
| ワイド | 1230 | 150 | 2200 | 2100~2300 | 4.8 |
| 2400 | 2300~2500 | 5.4 | |||
| 2600 | 2500~2700 | 5.9 |
パネルX 壁付け
リビングや階段下のパーテーションなど、間仕切りとしてのご利用に最適な輻射パネルです。
(色:マットシルバー/ブラウン)


仕様
| 列数 | 横幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ仕様 | 対応天井高 (mm) | 保有水量 (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| スリム | 810 | 150 | 2200 | 2100~2300 | 2.8 |
| 2400 | 2300~2500 | 3.1 | |||
| 2600 | 2500~2700 | 3.4 | |||
| ワイド | 1230 | 150 | 2200 | 2100~2300 | 4.8 |
| 2400 | 2300~2500 | 5.4 | |||
| 2600 | 2500~2700 | 5.9 |
FUTAEDAパネル パーテーション
リビングや階段下のパーテーションなど、間仕切りとしてのご利用に最適な輻射パネルです。
(色:ホワイト/ブラウン)

※スリット無しはブラウンの6列と12列のみのご用意となっております。
仕様
| 列数 | 横幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ仕様 | 対応天井高 (mm) | 保有水量 (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6列 | 800 | 180 | |||
| 2400 | 2300~2600 | 1.9 | |||
| 2700 | 2600~2900 | 2.2 | |||
| 10列 | 1260 | 180 | |||
| 2400 | 2300~2600 | 3.3 | |||
| 2700 | 2600~2900 | 3.7 | |||
| 12列 | 1490 | 180 | |||
| 2400 | 2300~2600 | 3.9 | |||
| 2700 | 2600~2900 | 4.5 | |||
FUTAEDAパネル 壁付け
壁にベタ付けやはめ込みが可能 (色:ホワイト/ブラウン)


仕様
サイズ | 横幅(mm) | 奥行 (mm) | 高さ仕様 | 対応天井高 (mm) | 保有水量 (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 827 | 120 | 2400 | 2300~2600 | 2.6 |
| 2700 | 2600~2900 | 2.9 | |||
| M | 1139 | 120 | 2400 | 2300~2600 | 3.8 |
| 2700 | 2600~2900 | 4.4 |
※2700H仕様はホワイトのみ
FUTAEDAパネル 暖房巾木
暖房専用のパネルです。吹き抜けなどにより、足元の冷えを感じやすい物件にて推奨しています。

仕様
| 品名 | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 保有水量(L) |
| 3.0尺タイプ | 547 | 48 | 180 | 0.7 |
| 4.5尺タイプ | 1003 | 1.3 | ||
| 6.0尺タイプ | 1459 | 1.9 | ||
| 7.5尺タイプ | 1915 | 2.5 | ||
| 9.0尺タイプ | 2371 | 3.1 |
RECOMMENDATIONS
推薦の声
建築家 隈研吾 氏 × 工業デザイナー 奥山清行 氏

