FUTAEDAパーテーションパネル
スリットあり
リビングや階段下のパーテーションなど、間仕切りとしてのご利用に最適な輻射パネルです。
※スリット無しはブラウンの4列と12列のみのご用意となっております。
仕様
列数 | 横幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ仕様 | 対応天井高 (mm) | 保有水量 (L) |
---|---|---|---|---|---|
4列 | 570 | 180 | 2100 | 2000~2300 | 1.1 |
2400 | 2300~2600 | 1.3 | |||
2700 | 2600~2900 | 1.5 | |||
3000 | 2900~3200 | 1.7 | |||
6列 | 800 | 180 | 2100 | 2000~2300 | 1.7 |
2400 | 2300~2600 | 1.9 | |||
2700 | 2600~2900 | 2.2 | |||
3000 | 2900~3200 | 2.5 | |||
8列 | 1030 | 180 | 2100 | 2000~2300 | 2.2 |
2400 | 2300~2600 | 2.6 | |||
2700 | 2600~2900 | 3.0 | |||
3000 | 2900~3200 | 3.4 | |||
10列 | 1260 | 180 | 2100 | 2000~2300 | 2.8 |
2400 | 2300~2600 | 3.3 | |||
2700 | 2600~2900 | 3.7 | |||
3000 | 2900~3200 | 4.2 | |||
12列 | 1490 | 180 | 1800 | 1700~2000 | 2.8 |
2100 | 2000~2300 | 3.3 | |||
2400 | 2300~2600 | 3.9 | |||
2700 | 2600~2900 | 4.5 | |||
3000 | 2900~3200 | 5.1 |
FUTAEDA壁付けパネル
リビングや階段下のパーテーションなど間仕切りとしてのご利用に最適な輻射パネルです。
仕様
サイズ | 横幅(mm) | 奥行 (mm) | 高さ仕様 | 対応天井高 (mm) | 保有水量 (L) |
---|---|---|---|---|---|
S | 827 | 120 | 2100 | 2000~2300 | 2.2 |
2400 | 2300~2600 | 2.6 | |||
2700 | 2600~2900 | 2.9 | |||
3000 | 2900~3200 | 3.3 | |||
M | 1139 | 120 | 2100 | 2000~2300 | 3.3 |
2400 | 2300~2600 | 3.8 | |||
2700 | 2600~2900 | 4.4 | |||
3000 | 2900~3200 | 5.0 |
FUTAEDA暖房巾木パネル
暖房専用のパネルです。吹き抜けなどにより、足元の冷えを感じやすい物件にて推奨しています。
仕様
品名 | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 保有水量(L) |
3.0尺タイプ | 547 | 48 | 180 | 0.7 |
4.5尺タイプ | 1003 | 1.3 | ||
6.0尺タイプ | 1459 | 1.9 | ||
7.5尺タイプ | 1915 | 2.5 | ||
9.0尺タイプ | 2371 | 3.1 |
RECOMMENDATIONS
推薦の声
建築家 隈研吾 氏 × 工業デザイナー 奥山清行 氏
MODEL ROOM
法人様向けモデルルームのご案内
弊社モデルルーム(東京・福岡)にて、輻射式冷暖房「F-CON」がもたらす健康的で快適な空間を「体感」していただける機会をご用意しております。